Сервисные функции
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год*
*- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год доступны на сайте компании по ссылке
Организация: Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности: Железнодорожный транспорт
Организационно-правовая форма/
форма собственности: Открытое акционерное общество/Федеральная собственность
Единица измерения: млн руб
Местонахождение (адрес): 107174, Москва, Новая Басманная, д.2
Коды | |||
---|---|---|---|
Форма по ОКУД | 0710001 | ||
Дата
(число, месяц, год) |
31 | 12 | 2013 |
по ОКПО | 00083262 | ||
ИНН | 7708503727 | ||
по ОКВЭД | 60.10.1 | ||
по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 12 | |
по ОКЕИ | 385 |
Бухгалтерский Баланс на 31 декабря 2013 года
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 | На 31 декабря 2012 | На 31 декабря 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Актив | |||||
i. Внеоборотные активы | |||||
3.2 | Нематериальные активы | 11100 | 9 593 | 8 067 | 7 491 |
в том числе : | |||||
нематериальные активы | 11110 | 8 256 | 7 294 | 7 042 | |
незавершенные вложения в нематериальные активы | 11120 | 1 337 | 773 | 449 | |
авансы выданные | 11199 | — | — | — | |
3.3 | Результаты исследований и разработок | 11200 | 2 068 | 2 290 | 2 021 |
в том числе: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11210 | 88 | 28 | 48 | |
незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11220 | 1 980 | 2 262 | 1 973 | |
авансы выданные | 11299 | — | — | — | |
Нематериальные поисковые активы | 11300 | — | — | — | |
Материальные поисковые активы | 11400 | — | — | — | |
3.4 | Основные средства | 11500 | 3 595 393 | 3 434 738 | 3 191 489 |
в том числе: | |||||
основные средства | 11510 | 3 209 621 | 2 899 134 | 2 751 082 | |
в том числе: здания, машины и оборудование,транспортные средства | 11511 | 999 287 | 888 845 | 832 826 | |
сооружения и передаточные устройства | 11512 | 2 202 011 | 2 001 886 | 1 910 399 | |
прочие основные средства | 11519 | 8 323 | 8 403 | 7 857 | |
незавершенные вложения в основные средства | 11520 | 367 237 | 514 542 | 427 330 | |
авансы выданные | 11599 | 18 535 | 21 062 | 13 077 | |
3.5 | Доходные вложения в материальные ценности | 11600 | 171 920 | 152 788 | 133 161 |
в том числе: доходные вложения в материальные ценности | 11610 | 170 432 | 150 680 | 132 643 | |
незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности | 11620 | 1 488 | 2 108 | 518 | |
3.6 | Финансовые вложения | 11700 | 413 660 | 407 922 | 409 530 |
в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 11710 | 399 026 | 383 277 | 374 253 | |
предоставленные займы и депозитные вклады | 11720 | 10 759 | 21 647 | 23 145 | |
прочие финансовые вложения | 11790 | 3 875 | 2 545 | 445 | |
предварительная оплата | 11799 | — | 453 | 11 687 | |
Отложенные налоговые активы | 11800 | — | — | — | |
3.7 | Прочие внеоборотные активы | 11900 | 126 941 | 47 421 | 46 236 |
Итого по разделу I | 10000 | 4 319 575 | 4 053 226 | 3 789 928 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
3.8 | Запасы | 12100 | 83 111 | 77 150 | 76 505 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12110 | 81 481 | 75 879 | 74 692 | |
животные на выращивании и откорме | 12120 | — | — | — | |
затраты в незавершенном производстве | 12130 | 773 | 736 | 1 187 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 12140 | 237 | 191 | 333 | |
товары отгруженные | 12150 | — | — | 15 | |
расходы будущих периодов | 12160 | 620 | 344 | 278 | |
прочие запасы и затраты | 12190 | — | — | — | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 12200 | 7 128 | 8 064 | 6 533 | |
3.9 | Дебиторская задолженность | 12300 | 60 716 | 59 840 | 61 204 |
в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 12310 | 19 571 | 11 325 | 18 373 | |
в том числе: покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 12311 | 9 717 | 544 | 625 | |
покупатели и заказчики за перевозки | 12312 | — | — | 193 | |
авансы выданные | 12313 | 5 959 | 5 314 | 5 677 | |
прочая задолженность | 12319 | 3 895 | 5 467 | 11 878 | |
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 12320 | 41 145 | 48 515 | 42 831 | |
в том числе: покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 12321 | 11 220 | 9 763 | 15 296 | |
покупатели и заказчики за перевозки | 12322 | 2 334 | 2 448 | 2 895 | |
авансы выданные | 12323 | 3 721 | 5 673 | 5 470 | |
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение | 12324 | 9 534 | 7 019 | 5 878 | |
прочая задолженность | 12329 | 14 336 | 23 612 | 13 292 | |
3.6 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 12400 | 12 350 | 5 002 | 6 426 |
в том числе: предоставленные займы и депозитные вклады | 12410 | 12 350 | 5 002 | 6 426 | |
прочие финансовые вложения | 12490 | — | — | — | |
3.10 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 12500 | 80 231 | 113 541 | 180 806 |
в том числе: наличные в кассе | 12510 | 5 | 6 | 5 | |
средства на расчетных счетах | 12520 | 7 008 | 7 044 | 45 320 | |
средства на валютных счетах | 12530 | 2 631 | 1 347 | 1 427 | |
прочие денежные средства и переводы в пути | 12540 | 31 | 144 | 54 | |
денежные эквиваленты | 12550 | 70 556 | 105 000 | 134 000 | |
Прочие оборотные активы | 12600 | 14 427 | 13 980 | 14 196 | |
Итого по разделу II | 12000 | 257 963 | 277 577 | 345 670 | |
Баланс | 16000 | 4 577 538 | 4 330 803 | 4 135 598 | |
ПАССИВ | |||||
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
3.11 | Уставный капитал | 13100 | 1 919 454 | 1 826 877 | 1 786 716 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 13200 | — | — | — | |
Переоценка внеоборотных активов | 13400 | 1 248 068 | 1 251 387 | 1 254 630 | |
3.11 | Добавочный капитал (без переоценки) | 13500 | 52 155 | 86 981 | 26 877 |
в том числе: эмиссионный доход | 13510 | 4 073 | 4 073 | 4 073 | |
средства, полученные на увеличение уставного капитала | 13520 | 27 725 | 60 833 | — | |
прочие средства | 13590 | 20 357 | 22 075 | 22 804 | |
Резервный капитал | 13600 | 13 626 | 12 920 | 12 079 | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13610 | — | — | — | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13620 | 13 626 | 12 920 | 12 079 | |
3.11 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 13700 | 307 009 | 303 653 | 281 199 |
Итого по разделу III | 13000 | 3 540 312 | 3 481 818 | 3 361 501 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
3.13 | Заемные средства | 14100 | 579 154 | 359 480 | 263 241 |
в том числе: кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 14110 | 254 154 | 195 095 | 103 424 | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 14120 | 325 000 | 164 385 | 159 817 | |
Отложенные налоговые обязательства | 14200 | 76 197 | 64 928 | 53 642 | |
Оценочные обязательства | 14300 | — | — | — | |
Прочие обязательства | 14500 | 1 367 | 3 367 | — | |
Итого по разделу IV | 14000 | 656 718 | 427 775 | 316 883 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
3.13 | Заемные средства | 15100 | 36 957 | 60 167 | 120 692 |
в том числе: кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 15110 | 5 920 | 36 772 | 93 568 | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 15120 | 31 037 | 23 395 | 27 124 | |
3.14 | Кредиторская задолженность | 15200 | 297 114 | 312 329 | 299 421 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 15210 | 160 035 | 177 481 | 152 510 | |
персонал организации | 15220 | 14 737 | 15 094 | 13 869 | |
налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение | 15230 | 18 763 | 19 950 | 31 698 | |
авансы полученные (кроме перевозок) | 15240 | 20 118 | 18 573 | 17 874 | |
авансы полученные за перевозки | 15250 | 71 688 | 70 468 | 70 625 | |
акционеры по выплате доходов | 15260 | — | — | — | |
прочая задолженность | 15290 | 11 773 | 10 763 | 12 845 | |
Доходы будущих периодов | 15300 | 7 322 | 7 112 | 6 144 | |
3.15 | Оценочные обязательства | 15400 | 36 691 | 38 647 | 2 8993 |
Прочие краткосрочные обязательства | 15500 | 2 424 | 2 955 | 1 964 | |
Итого по разделу V | 15000 | 380 508 | 421 210 | 457 214 | |
Баланс | 17000 | 4 577 538 | 4 330 803 | 4 135 598 |
Отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2013 год
Пояснение | Наименование показателя | Код | За Январь — Декабрь 2013 г. | За Январь — Декабрь 2012 г. |
---|---|---|---|---|
4.3 | Выручка | 21100 | 1 376 582 | 1 366 015 |
грузовые перевозки | 21101 | 1 088 187 | 1 089 282 | |
пассажирские перевозки в дальнем следовании | 21102 | 8 559 | 8 117 | |
пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 21103 | 62 | 4 | |
предоставление услуг инфраструктуры | 21104 | 101 699 | 96 710 | |
предоставление услуг локомотивной тяги | 21105 | 11 029 | 12 362 | |
ремонт подвижного состава | 21106 | 18 870 | 14 003 | |
строительство объектов инфраструктуры | 21107 | 315 | 265 | |
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 21108 | 42 | 32 | |
предоставление услуг социальной сферы | 21109 | 10 133 | 9 771 | |
прочие виды деятельности | 21110 | 13 7686 | 13 5469 | |
4.3 | Себестоимость продаж | 21200 | (1 317 718) | (1 298 480) |
грузовые перевозки | 21201 | (1 027 572) | (1 017 382) | |
пассажирские перевозки в дальнем следовании | 21202 | (6 742) | (6 169) | |
пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 21203 | (1080) | (28) | |
предоставление услуг инфраструктуры | 21204 | (12 2343) | (11 8796) | |
предоставление услуг локомотивной тяги | 21205 | (8 168) | (9 157) | |
ремонт подвижного состава | 21206 | (16 475) | (12 373) | |
строительство объектов инфраструктуры | 21207 | (765) | (966) | |
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 21208 | (24) | (17) | |
предоставление услуг социальной сферы | 21209 | (14 263) | (13 505) | |
прочие виды деятельности | 21210 | (120 286) | (120 087) | |
Валовая прибыль (убыток) | 21000 | 58 864 | 67 535 | |
Коммерческие расходы | 22100 | (84) | (120) | |
Управленческие расходы | 22200 | — | — | |
4.3 | Прибыль (убыток) от продаж | 22000 | 58 780 | 67 415 |
грузовые перевозки | 22001 | 60 615 | 71 900 | |
пассажирские перевозки в дальнем следовании | 22002 | 1 817 | 1 948 | |
пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 22003 | (1 018) | (24) | |
предоставление услуг инфраструктуры | 22004 | (20 644) | (22 086) | |
предоставление услуг локомотивной тяги | 22005 | 2 861 | 3 205 | |
ремонт подвижного состава | 22006 | 2 395 | 1 630 | |
строительство объектов инфраструктуры | 22007 | (450) | (701) | |
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 22008 | 18 | 15 | |
предоставление услуг социальной сферы | 22009 | (4 130) | (3 734) | |
прочие виды деятельности | 22010 | 17 316 | 15 262 | |
4.3 | Доходы от участия в других организациях | 23100 | 23 018 | 9 826 |
4.3 | Проценты к получению | 23200 | 3 718 | 5 667 |
4.3 | Проценты к уплате | 23300 | (25 188) | (17 162) |
4.3 | Прочие доходы | 23400 | 192 988 | 299 118 |
4.3 | Прочие расходы | 23500 | (233 917) | (298 711) |
4.4 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 23000 | 19 399 | 66 153 |
4.4 | Текущий налог на прибыль | 24100 | (6 373) | (40 643) |
из него: постоянные налоговые обязательства (активы) | 24210 | (22 672) | (41 414) | |
4.4 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 24300 | (19 562) | (16 771) |
4.4 | Изменение отложенных налоговых активов | 24500 | 3 523 | 4 617 |
4.4 | Прочее | 24600 | 3 753 | 754 |
налог на прибыль за предыдущие периоды | 24610 | (855) | (128) | |
единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды | 24620 | — | — | |
штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению | 24630 | (162) | (-15) | |
списанные отложенные налоговые обязательства | 24640 | 6130 | 2630 | |
списанные отложенные налоговые активы | 24650 | (1 360) | (1 763) | |
4.4 | Чистая прибыль (убыток) | 24000 | 740 | 14 110 |
СПРАВОЧНО | ||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25100 | - | - | |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25200 | (1 715) | 9 419 | |
Совокупный финансовый результат периода | 25000 | (975) | 23 529 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 29000 | 0,40 | 7,90 | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 29100 | - | - |
Отчет об изменениях капитала за январь — декабрь 2013 год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Движения капитала | |||||||
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 31000 | 1 786 716 | — | 1 281 507 | 12 079 | 281 199 | 3 361 501 |
За 2012 год | |||||||
Увеличение капитала (всего) | 32100 | 40 161 | — | 72 701 | — | 14 110 | 126 972 |
чистая прибыль | 32110 | Х | Х | Х | Х | 14 110 | 14 110 |
переоценка имущества | 32120 | Х | Х | — | Х | — | — |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 32130 | Х | Х | 11 868 | Х | — | 11 868 |
дополнительный выпуск акций | 32140 | 40 161 | — | 60 833 | Х | Х | 100 994 |
увеличение номинальной стоимости акций | 32150 | — | — | — | Х | Х | |
реорганизация юридического лица | 32160 | — | — | — | — | — | — |
прочее увеличение | 32170 | — | — | — | — | 0 | — |
Уменьшение капитала (всего) | 32200 | — | — | (2 450) | — | (4 205) | (6 655) |
убыток | 32210 | Х | Х | Х | Х | — | — |
переоценка имущества | 32220 | Х | Х | — | Х | — | — |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 32230 | Х | Х | (1 929) | Х | — | (1 929) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 32240 | — | — | — | Х | — | — |
уменьшение количества акций | 32250 | — | — | — | Х | — | — |
реорганизация юридического лица | 32260 | — | — | — | — | — | — |
дивиденды | 32270 | Х | Х | Х | Х | (4 205) | (4 205) |
прочее уменьшение | 32280 | — | — | (521) | — | — | (521) |
Изменение добавочного капитала | 32300 | Х | Х | (13 390) | — | 13 390 | Х |
Изменение резервного капитала | 32400 | Х | Х | Х | 841 | (841) | Х |
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 32000 | 1 826 877 | — | 1 338 368 | 12 920 | 303 653 | 3 481 818 |
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 32000 | 1 826 877 | — | 1 338 368 | 12 920 | 303 653 | 3 481 818 |
За 2013 год | |||||||
Увеличение капитала (всего) | 33100 | 92 577 | — | 34 365 | — | 740 | 127 682 |
чистая прибыль | 33110 | Х | Х | Х | Х | 740 | 740 |
переоценка имущества | 33120 | Х | Х | — | Х | — | — |
доxоды, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 33130 | Х | Х | 6 637 | Х | — | 6 637 |
дополнительный выпуск акций | 33140 | 92 577 | — | 27 725 | Х | Х | 120 302 |
увеличение номинальной стоимости акций | 33150 | — | — | — | Х | Х | |
реорганизация юридического лица | 33160 | — | — | — | — | — | — |
прочее увеличение | 33170 | — | — | 3 | — | — | 3 |
Уменьшение капитала (всего) | 33200 | — | — | (69 188) | — | — | (69 188) |
убыток | 33210 | Х | Х | Х | Х | — | — |
переоценка имущества | 33220 | Х | Х | — | Х | — | — |
расxоды, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 33230 | Х | Х | (8 355) | Х | — | (8 355) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 33240 | — | — | — | Х | — | — |
уменьшение количества акций | 33250 | — | — | — | Х | — | — |
реорганизация юридического лица | 33260 | — | — | — | — | — | — |
дивиденды | 33270 | Х | Х | Х | Х | — | — |
прочее уменьшение | 33280 | — | — | (60 833) | — | — | (60 833) |
Изменение добавочного капитала | 33300 | Х | Х | (3 322) | — | 3 322 | Х |
Изменение резервного капитала | 33400 | Х | Х | Х | 706 | (706) | Х |
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | 33000 | 1 919 454 | — | 1 300 223 | 13 626 | 307 009 | 3 540 312 |
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | Изменения капитала 2012 г. | На 31 декабря 2012 г. | |
---|---|---|---|---|---|
за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | ||||
II. Корректировка в связи с изменениями учетной политики и исправлением ошибок | |||||
Капитал (всего) | |||||
до корректировок | 34000 | 3 361 501 | 14 110 | 106 207 | 3 481 818 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 34100 | — | — | — | — |
исправлением ошибок | 34200 | — | — | — | — |
после корректировок | 35000 | 3 361 501 | 14 110 | 106 207 | 3 481 818 |
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 34010 | 281 199 | 14 110 | 8 344 | 303 653 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 34110 | — | — | — | — |
исправлением ошибок | 34210 | — | — | — | — |
после корректировок | 35010 | 281 199 | 14 110 | 8 344 | 303 653 |
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | |||||
до корректировок | 34020 | 3 080 302 | — | 97 863 | 3 178 165 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 34120 | — | — | — | — |
исправлением ошибок | 34220 | — | — | — | — |
после корректировок | 35020 | 3 080 302 | — | 97 863 | 3 178 165 |
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
---|---|---|---|---|
III. Чистые активы | ||||
Чистые активы | 36000 | 3 547 634 | 3 488 930 | 3 367 645 |
Отчет о движении денежных средств за январь — декабрь 2013 год
Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь — декабрь 2013 г. | За январь — декабрь 2012 г. |
Денежные потоки от текущих операций | ||||
3.10 | Поступления (всего) | 41100 | 1 430 999 | 1 415 483 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 41110 | 1 281 153 | 1 291 382 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 41110а | 164 696 | 179 018 | |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 41120 | 56 378 | 61 148 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 41120а | 49 899 | 49 699 | |
от перепродажи финансовых вложений | 41130 | — | — | |
прочие поступления | 41190 | 93 468 | 62 953 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 41190а | 37 999 | 27 507 | |
3.10 | Платежи (всего) | 41200 | (1 341 637) | (1 300 920) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 41210 | (660 458) | (604 133) | |
из них: дочерние, зависимые общества | 41210а | (112 544) | (131 564) | |
в связи с оплатой труда работников | 41220 | (442 121) | (416 023) | |
процентов по долговым обязательствам | 41230 | (22 652) | (16 201) | |
из них: дочерние, зависимые общества | 41230а | — | — | |
налога на прибыль организаций | 41240 | (12 423) | (51 617) | |
прочие платежи | 41290 | (203 983) | (212 946) | |
из них: дочерние, зависимые общества | 41290а | (24 517) | (12 220) | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 41000 | 89 362 | 114 563 | |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||
3.10 | Поступления (всего) | 42100 | 48 255 | 104 874 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 42110 | 3 544 | 2 076 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 42110а | 212 | 564 | |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 42120 | 4 188 | 78 546 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 42120а | — | — | |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 42130 | 6 747 | 6 884 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 42130а | 572 | 177 | |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 42140 | 26 271 | 14 018 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 42140а | 23 470 | 7 766 | |
прочие поступления | 42190 | 7 505 | 3 350 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 42190а | 6 952 | 1 251 | |
3.10 | Платежи (всего) | 42200 | (407 547) | (444 907) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 42210 | (391 272) | (396 145) | |
из них: дочерние, зависимые общества | 42210а | (213 889) | (177 170) | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 42220 | (5 353) | (33 045) | |
из них: дочерние, зависимые общества | 42220а | (5 353) | (454) | |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 42230 | (584) | (4 010) | |
из них: дочерние, зависимые общества | 42230а | (289) | (450) | |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 42240 | (9 959) | (9 238) | |
из них: дочерние, зависимые общества | 42240а | — | — | |
прочие платежи | 42290 | (379) | (2 469) | |
из них: дочерние, зависимые общества | 42290а | (119) | (5) | |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 42000 | (359 292) | (340 033) | |
Денежные потоки от финансовых операций | ||||
3.10 | Поступления (всего) | 43100 | 355 550 | 326 258 |
получение кредитов и займов | 43110 | 108 185 | 167 501 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 43110а | — | 2 000 | |
денежных вкладов собственников (участников) | 43120 | — | — | |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 43130 | 59 470 | 100 994 | |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 43140 | 185 623 | 34 129 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 43140а | — | — | |
прочие поступления | 43190 | 2 272 | 23 634 | |
из них: дочерние, зависимые общества | 43190а | — | — | |
3.10 | Платежи (всего) | 43200 | (118 836) | (168 036) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 43210 | — | — | |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 43220 | — | (4 205) | |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 43230 | (118 422) | (163 181) | |
из них: дочерние, зависимые общества | 43230а | — | (2 000) | |
прочие платежи | 43290 | (414) | (650) | |
из них: дочерние, зависимые общества | 43290а | — | — | |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 43000 | 236 714 | 158 222 | |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44000 | (33 216) | (67 248) | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 44500 | 113 541 | 180 806 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 45000 | 80 231 | 113 541 | |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 44900 | (94) | (17) | |
СПРАВОЧНО | ||||
Переводы в пути от контрагентов | ||||
на начало отчетного периода | 45100 | — | — | |
на конец отчетного периода | 45200 | — | — |