Наверх
  /  Дополнительные сведения / Управление оборотным капиталом с указанием расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности

Управление оборотным капиталом с указанием расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности

Динамика оборотных активов, млрд руб.

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 +/- 31.12.2013 к 31.12.2012 % 31.12.2013 к 31.12.2012
Запасы 66,2 65,4 76,5 77,2 83,1 5,9 7,6
НДС по приобретенным ценностям 8,1 5,4 6,5 8,1 7,1 -1 -12,3
Дебиторская задолженность 81,1 109,1 61,2 59,8 60,7 0,9 1,5
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 3,2 3,2 6,4 5,0 12,4 7,4 248,0
Денежные средства и денежные эквиваленты 23,4 58,4 180,8 113,5 80,2 -33,3 -29,3
Прочие оборотные активы 11,7 14,2 14,2 14,0 14,4 0,4 2,9
ВСЕГО, кроме того 193,7 255,7 345,6 277,6 257,9 -19,7 -7,1
авансы во внеоборотных активах 0,0 0,0 13,1 21,1 18,5 -2,6 -12,3
ВСЕГО, с учетом внеоборот.активов 193,7 255,7 358,7 298,7 276,4 -22,3 -7,5
Справочно: дебиторская задолженность всего (оборотные активы + внеоборотные активы) 81,1 109,1 74,3 80,9 79,2 -1,7 -2,1

Динамика краткосрочных обязательсть, млрд руб.

Наименование статьи 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 +/- 31.12.2013 к 31.12.2012 % 31.12.2013 к 31.12.2012
Заемные средства 30,4 42,8 120,7 60,2 37,0 -23,2 -38,5
Кредиторская задолженность 308,1 256,9 299,4 312,3 297,1 -15,2 -4,9
Доходы будущих периодов 3,5 4,8 6,1 7,1 7,3 0,2 2,8
Оценочные обязательства 21,0 22,6 29,0 38,6 36,7 -1,9 -4,9
Прочие краткосрочные обязательства 1,1 3,2 2,0 3,0 2,4 -0,6 -20
ВСЕГО 364,1 330,3 457,2 421,2 380,5 -40,7 -9,7
ВСЕГО (без учета заемных средств) 333,7 287,5 336,5 361,0 343,5 -17,5 -4,9

Динамика дебиторской задолженности ОАО «РЖД», млрд руб.

Наименование статьи 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 План на 31.12.2013 Факт на 31.12.2013 +/- факт к плану +/- 31.12.2013 к 31.12.2012 % 31.12.2013 к 31.12.2012
Покупатели и заказчики всего (дебиторская задолженность по продажам) 28,1 30,3 19,0 12,8 34,4 23,3 -11,1 +10,5 +82,0
за перевозку 18,1 14,3 3,1 2,5 14,8 2,3 -12,5 -0,2 -8,0
прочие покупатели и заказчики 10,0 16,0 15,9 10,3 19,6 20,9 +1,3 +10,7 +103,9
Авансы выданные 28,9 55,2 24,2 32,1 29,0 28,2 -0,8 -3,9 -12,1
капитальные вложения 7,1 17,6 13,8 22,3 21,8 20,9 -0,9 -1,4 -6,3
Социальное страхование и обеспечение 0,7 1,2 0,6 0,5 0,0 0,3 +0,3 -0,2 -40,0
Налоги и сборы 0,3 1,7 5,3 6,5 5,2 9,2 +4,0 +2,7 +41,5
Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям с подотчетными лицами 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 —  — 
Прочие дебиторы 22,8 20,4 36,5 29,2 19,7 18,0 -1,7 -11,2 -38,4
ВСЕГО 81,1 109,1 85,9 81,4 88,6 79,3 -9,3 -2,2 -2,6

Оборот дебиторской задолженности

Наименование показателя 2012г. 2013г. 1 полугодие План 2013г. Факт 2013г. +/- к 2012г., дни +/- к 2012г.,%
Период оборота дебиторской задолженности по продажам, дни 3,0 5,5 8,1 5,7 2,7 -7 %
по перевозкам 1,6 2,7 4,0 2,3 0,7 44 %
по прочим продажам 15,7 25,9 36,8 28,2 12,5 80 %

Изменение дебиторской задолженности по пригородным пассажирским компаниям за 2013 г. (с учетом ДЗ в резерве), млрд руб

Наименование статей за 2013 год
Сальдо на начало периода, с учетом задолженности в резерве 36,6
в т. ч. задолженность в резерве 36,1
Убыток убыточных ППК 6,1
Недополучение выручки по прибыльным ППК (ЦППК, МТ ППК, СЗ ППК, Краспригород, Экспресс-пригород, Ал-пр.,Омск-приг) 1,4
Увеличение задолженности федеральных и региональных органов власти перед ППК 0,3
Разница между доходами от услуг инфраструктуры и полученными субсидиями 8,2
Сальдо на конец периода, с учетом задолженности в резерве, в т. ч. 52,6
задолженность в резерве 41,3
задолженность на балансе, из нее: 11,3
перевозка 0,0
ПВД 11,3

Динамика кредиторской задолженности ОАО «РЖД», млрд руб.

Наименование статьи 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 План на 31.12.2013 Факт на 31.12.2013 +/- факт к плану +/- 31.12.2013 к 31.12.2012 % 31.12.2013 к 31.12.2012
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 63,4 106,7 152,5 177,5 165,5 160,0 -5,5 -17,5 -9,9
по инвестиционной деятельности 27,6 57,8 84,0 100,2 90,0 91,0 -1,0 -9,2 -9,2
по операционной деятельности 35,8 48,9 68,5 77,3 75,5 69,0 -6,5 -8,3 -10,7
Задолженность перед персоналом по оплате труда и операциям с подотчетными лицами 14,4 15,0 13,9 15,1 16,3 14,7 -1,6 -0,4 -2,6
по социальному страхованию и обеспечению 4,3 4,6 6,2 7,3 7,4 8,0 +0,6 +0,7 +9,6
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 14,8 11,1 25,5 12,6 8,4 10,8 +2,4 -1,8 -14,3
Авансы полученные по прочим операциям 17,3 24,3 17,9 18,6 17,3 20,1 +2,8 +1,5 +8,1
Предварительная оплата перевозок 48,0 62,1 70,6 70,5 64,8 71,7 +6,9 +1,2 +1,7
Акционеры по выплате доходов —  —  —  — 
Прочая задолженность 146,0 33,1 12,8 14,1 10,7 13,2 +2,3 -0,9 -6,4
ВСЕГО 308,2 256,9 299,4 315,7 290,4 298,5 +8,0 -17,2 -5,4

Оборот кредиторской задолженности

Наименование показателя 2012г. 2013г. 1 полугодие План 2013г. Факт 2013г. +/- к 2012г.,дни +/- к 2012г.,%
Период оборота, дни 36,8 47,4 37,3 36,8 — 
по операционной деятельности 31,4 39,9 31,8 31,6 +0,2 +1%
по инвестиционной деятельности 43,3 67,3 43,1 43,0 −0,3 −1%